[°í³óÃà ±â´É¼º ¾ÆÀÌÅ©¸²] ¼ö·¹±¹È²É¼ö 52% ÇÔÀ¯ ¹Ì¹é&ÁÖ¸§°³¼± ±â´É¼º ¾ÆÀÌÅ©¸² |
´ÙÀÚ¿¬ ºí·ç¹Ö ¸®ÇÁÆÃ ¾ÆÀÌÅ©¸² |
¡á Á¦Ç°¿ä¾àÁ¤º¸ | |
Á¦Ç°¸í | ´ÙÀÚ¿¬ ºí·ç¹Ö ¸®ÇÁÆÃ ¾ÆÀÌÅ©¸² |
¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 30g |
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | ¸ðµç ÇǺοë |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 24°³¿ù / °³ºÀÈÄ 12°³¿ù |
»ç¿ë¹æ¹ý | ¿¡¸ÖÀü »ç¿ë ÈÄ, µ¿ºÀµÈ ½ºÆÐÃô¶ó·Î Àû´ç·®À» ´ú¾î ´« ÁÖÀ§¿¡ Æì ¹Ù¸¥ ÈÄ °¡º±°Ô µÎµå·Á Èí¼ö½ÃÄÑ ÁÝ´Ï´Ù. |
Á¦Á¶ÀÚ ¹× Ã¥ÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | ÄÚÅ׿ / (ÁÖ)ÀÚ¿¬Àǹþ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | ¼ö·¹±¹È²É¼ö,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,Á¤Á¦¼ö,Ä«ÇÁ¸±¸¯/Ä«ÇÁ¸¯Æ®¸®±Û¸®¼¼¶óÀ̵å,±Û¸®¼¼¸°,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,³ªÀ̾ƽžƸ¶À̵å,1,2-Çí»êµð¿Ã,¼¼Å׾Ƹ±¿Ã¸®º£ÀÌÆ®,¼Ò¸£ºñź¿Ã¸®º£ÀÌÆ®,½¦¾î¹öÅÍ,ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ,¼ÒµãÇÏÀ̾˷ç·Î³×ÀÌÆ®,¾ÆÅ©¸±·¹ÀÌÆ®/C10-30¾Ëų¾ÆÅ©¸±·¹ÀÌÆ®Å©·Î½ºÆú¸®¸Ó,¾Ë¹°,»óÁö´Ñ,Ä«ÇÁ¸±¸±±Û¶óÀÌÄÝ,°¨ÃÊÃßÃâ¹°,½Â¸¶ÃßÃâ¹°,Çϼö¿ÀÃßÃâ¹°,°ËÀº±úÃßÃâȲ¹ö¼¸ÃßÃâ¹°,´ç±ÍÃßÃâ¹°,»ó¹éÇÇÃßÃâ¹°,ÀÛ¾àÃßÃâ¹°,°í»ïÃßÃâ¹°,Ȳ±ÝÃßÃâ¹°,»ê¼öÀ¯ÃßÃâ¹°,¼®·ù³ª¹«ÃßÃâ¹°,¹«È°úÃßÃâ¹°,·ÎÁîÈü¿¸ÅÃßÃâ¹°,¶óÁ¸®ÃßÃâ¹°,±¸±âÀÚÃßÃâ¹°,¾Ë¶õÅäÀÎ,´ÏÄÚÆ¼³ëÀÏÆ®¸®ÆéŸÀ̵å-1,ÆÈ¹ÌÅäÀÏÆæÅ¸ÆéŸÀ̵å-4,Ä«Æä¿ÀÀÏ¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡-¿ÁŸÆéŸÀ̵å-4,Ä«Æä¿ÀÀÏÆ®¸®ÆéŸÀ̵å-1,¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡-¿ÁŸÆéŸÀ̵å-4,¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡-µ¥Ä«ÆéŸÀ̵å-9,¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡-ÆæÅ¸ÆéŸÀ̵å-19,ÀÜź°Ë,¾Æµ¥³ë½Å,µðÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,¾Ë·Î¿¡º£¶óÀÙ°¡·ç |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ À¯¹« | ¹Ì¹é&ÁÖ¸§°³¼± 2Áß ±â´É¼º ÈÀåǰ |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. ÈÀåǰ »ç¿ë ½Ã ¶Ç´Â »ç¿ë ÈÄ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ç¿ëºÎÀ§°¡ ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î¿À¸§ ¶Ç´Â °¡·Á¿òÁõ µîÀÇ ÀÌ»ó Áõ»óÀ̳ª ºÎÀÛ¿ëÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì Àü¹®ÀÇ µî°ú »ó´ãÇÒ °Í 2. »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§ µî¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÀÚÁ¦ÇÒ °Í 3. º¸°ü ¹× Ãë±Þ ½ÃÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× °¡. ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÒ °Í ³ª. Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇØ¼ º¸°üÇÒ °Í *ÀÚ¿¬¼ººÐÀÌ ´Ù·® ÇÔÀ¯µÈ Á¦Ç°À¸·Î ½Ã°£ÀÌ °æ°úµÇ¸é¼ ³»¿ë¹°ÀÌ º¯»öµÉ ¼ö ÀÖÀ¸³ª ǰÁú¿¡´Â ÀÌ»óÀÌ ¾øÀ¸´Ï ¾È½ÉÇÏ°í »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» Á¦Ç°¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» ½Ã¿¡´Â °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã '¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ'¿¡ ÀÇÇØ º¸»óÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)ÀÚ¿¬Àǹþ 02)722-1400 |
¡Ø »óǰ»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.